
Veamos ahora una descripción detallada con opiniones, reseñas, una review ampliada y comentarios:
Samsung TQ65Q77DATXXC (Q77D) — Análisis profundo y exclusivo
Diseño y estética refinada
Este modelo destaca por su perfil ultrafino (aprox. 25,7 mm sin soporte) y su acabado Titan Gray, que aporta un aire elegante y sofisticado a cualquier sala Samsung uk+1. Emplea un soporte central discreto y estándar VESA 400 × 300 para montaje en pared, facilitando su integración en entornos modernos y minimalistas Samsung uk+1.
Procesamiento de imagen avanzado
Incorpora el Quantum Processor 4K, alimentado por IA, que mejora la calidad de imagen, eleva el contenido a resolución 4K y ajusta el contraste dinámicamente con tecnologías como Quantum HDR y Dual LED Backlight Samsung ImagesSamsung uk. Su escalado de imagen por IA permite disfrutar de contenido antiguo o en menor resolución con detalles más nítidos Samsung uk+1.
Color y fluidez visual
Ofrece un volumen de color del 100% gracias a Quantum Dot, que permite una reproducción exacta de más de mil millones de tonos incluso a alto brillo Samsung ukAmazon Nederland. Además, cuenta con Motion Xcelerator 120 Hz y soporte total para señales 4K a 120 fps, ideal para una experiencia fluida en deportes y juegos Samsung ukRTINGS.com.
Modos de HDR y Smart TV
Es compatible con HDR10+ y ofrece modos inteligentes como Filmmaker Mode. Su interfaz, Tizen OS, es intuitiva, rápida y segura, e incluye televisor propio con cientos de canales gratuitos, un mando solar o USB-C, y compatibilidad con Matter para controlar otros dispositivos smart desde el salón LB Tech Reviews+1Samsung ImagesSamsung uk+1.
Sonido que acompaña la imagen
Equipa un sistema de sonido completo con Q-Symphony, Object Tracking Sound Lite, y amplificador de voces activado por IA (Active Voice Amplifier). También permite sincronización con barras de sonido de Samsung para una experiencia inmersiva (SoundFit) Samsung Images.
Conectividad y funcionalidades del día a día
-
HDMI 2.1 en las cuatro entradas, compatible con VRR, ALLM y eARC para cine y gaming de nueva generación Samsung ImagesLB Tech Reviews.
-
Wi-Fi (802.11ac), Ethernet, USB, Bluetooth, incluso módulo Zigbee/Thread integrado en algunos mercados Samsung uk+1.
-
Garantía de actualizaciones de software hasta finales de 2029 Samsung uk.
Rendimiento audiovisual — pruébalo en contexto
Escenario | Puntos Fuertes | Consideraciones |
---|---|---|
Deportes/Juegos | 4K/120 Hz, VRR, alta fluidez, bajo retardo | — |
Películas HDR | Colores vibrantes, AI Upscaling, Filmmaker Mode | El contraste podría beneficiarse de local dimming |
Uso Diario Smart | Interfaz rápida, Smart Hub, buena selección de contenido gratuito | — |
Luz y ambiente | Brillo SDR generoso, buen manejo de reflejos | Ángulos de visión algo limitados desde laterales RTINGS.comLB Tech Reviews |
Conclusión
El Samsung TQ65Q77DATXXC (Q77D) es una opción excepcional para quienes buscan un televisor equilibrado. Combina un diseño refinado, procesado visual de última generación, colores impresionantes, gran fluidez y conectividad avanzada. Es un aliado ideal tanto para gaming y deportes como para cine y uso interactivo en el salón.
Su principal limitación es la falta de local dimming, lo que puede minimizar un poco el impacto del HDR en entornos oscuros. Aun así, su rendimiento general, estética y longevidad lo sitúan como una de las elecciones más interesantes dentro de su franja.
Vamos ahora a dar la opinión de este estupend@ TV QLED 65″ – Samsung TQ65Q77DATXXC QLED 4K Procesador Quantum 4K Smart TV Titan gray que podremos adquirir por nada más y nada menos por un Precio de: 699 Euros
Recepción | |
---|---|
Certificado DLNA | Sí. |
DVB-S | Sí. |
Sintonizador de Satelite integrado | 2 x DVB-T2 / C / S2. |
DVB-S2 | Sí. |
DVB-C | Sí. |
Tipos de recepción | DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S, DVB-S2. |
DVB-T2 (H.265) | Sí. |
Características generales | |
---|---|
Color (por fabricante) | Titan gray. |
Sistema o compatible con el sistema | Funciona con Amazon Alexa, Funciona con Samsung Bixby. |
Ámbito de SmartHome | Smart TV. |
Ancho con peana | 145.17 cm |
Profundidad sin peana | 2.57 cm |
Altura sin peana | 83.18 cm |
Alto con peana | 89.75 cm |
Color (estandarizado) | Gris. |
Manufacturer Part Number (MPN) | TQ65Q77DATXXC. |
Peso embalado | 29.2 kg |
Circunferencia | 384 cm. |
Ancho sin peana | 145.17 cm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 161.2 cm / 95 cm / 16.4 cm. |
Profundidad del embalaje | 16.4 cm |
Alto del embalaje | 95 cm |
Ancho del embalaje | 161.2 cm |
Normativa VESA | 400 x 300 mm. |
Peso con soporte | 22.4 kg |
Ancho del soporte | 30.3 cm |
Peso sin soporte | 21.4 kg |
Profundidad del soporte | 24.9 cm |
Textos legales |
Aviso Legal y Términos de Uso 1.Aceptación de los Términos Al utilizar este TV QLED 65″, de la marca: SAMSUNG, y modelo: TQ65Q77DATXXC , usted acepta cumplir con los términos y condiciones establecidos en este aviso legal. Si no está de acuerdo con estos términos, no debe utilizar este televisor.. |
Contenido | 1x TV QLED 65″. |
Medidas con peana | 145.17 cm / 89.75 cm / 29.02 cm. |
Color of stand | Gris. |
Profundidad con peana | 29.02 cm |
Serie | TQ65Q77DATXXC. |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Tipo de pantalla electrónica | Televisor. |
Relación de tamaño | 16:9. |
Frecuencia de actualización de la imagen | 100 Hz |
Consumo normal (SDR) en kWh/1000 horas | 85 kWh |
Consumo HDR en kWh/1000 horas | 220 kWh |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 65 « |
Tamaño pantalla (cm) | 163 cm |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G. |
Consumo de energía en modo Stand-by | 0.5 W |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E. |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G. |
Tecnología de panel utilizada | QLED. |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 251 186 0. |
Identificador del modelo | TQ65Q77DATXXC. |
Consumo de energía en modo ON (SDR) | 245 W |
Resolución de pantalla (píxeles) | 3840 x 2160 Pixeles. |
Conexiones + puertos | |
---|---|
Conectores HDMI | 4. |
Funciones de internet | HbbTV, navegador web integrado, Smart TV. |
Apto para internet | Sí. |
Conexiones | 1x DVB-T2CS2, 4x HDMI , 2x USB, 1x Entrada RF (Terrestre , Entrada Cable , Entrada satélite), 1x (Uso común terrestre), 1x Sintonizador analógico, 1xHbbTV 2.0.3, 1x CI (Interfaz común). |
Wi-Fi | Sí. |
Bluetooth | Sí. |
Ranuras disponibles | Interfaz común, Interfaz común Plus (CI+). |
Plataforma compatible | Samsung SmartThings. |
Puertos USB | 2. |
Versión USB | USB 2.0. |
Sonido | |
---|---|
Sistema de sonido | Q-Symphony, Object Tracking Sound, Active Voice Amplifier. |
Funciones de sonido | Sonido adaptativo. |
Efectos de sonido | Q-Symphony, Object Tracking Sound, Active Voice Amplifier. |
Potencia musical | 20 W. |
Update policy | |
---|---|
Manufacturer-supported software updates | unknown. |
Año del modelo | 2024. |
Equipo | |
---|---|
Lector de DVD | No. |
Caract. especiales | Sonido: 20W, 2 Ch, Q-Symphony, OTS Lite, Active Voice Amplifier (AVA), Adaptive Sound Pro, 360 Audio, Bluetooth Audio Imagen: Resolución 4K, Dual LED, Quantum HDR, HDR10+ (Adaptive/Gaming), Wide Viewing Angle, Ultimate UHD Dimming, Contrast Enhancer, 4K AI Upscaling, Filmmaker Mode Diseño AirSlim, Ambient Mode+ Gaming: Motion Xcelerator 120Hz, Modo Juego Panorámico, Cloud Gaming, FreeSync Premium. |
Compatible con la aplicación | Sí. |
Diseño Pantalla | Plano. |
Bloqueo infantil | Sí. |
Control por voz | Sí. |
Certificado CI+ | Sí. |
Webcam integrada | No. |
Busqueda automática de canales | Sí. |
EPG | Sí. |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de HDR | Quantum HDR. |
Medidas sin peana | 145.17 cm / 83.18 cm / 2.57 cm. |
Tecnología de sincronización | FreeSync Premium. |
Calidad de imagen | QLED 4K. |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 163 cm / 65 «. |
Tecnología 3D | No. |
Tipo de dispositivo | TV QLED 65″. |
Sistema Operativo | Tizen. |
Procesador | Procesador Quantum 4K. |
Inteligencia Artificial | IA Ready. |
3D | No. |
Tipo de pantalla | QLED. |
Smart TV | Sí. |
Equipo de imagen | |
---|---|
Contraste | Contraste Dual LED; Mejora de contraste.. |
Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 100 Hz |
HDR | Filmmaker Mode|HDR10. |
Frecuencia de actualización | 100 Hz |
HGiG | Sí. |
Resolución | 4 K. |
Tecnología LED | Dual LED. |
Formato de la pantalla | 16:09. |
Sistema de optimización de imagen | Quantum-Prozessor 4K, UHD Dimming, 4K upscaler. |
USB grabador | Sí. |
Retroiluminación LED | Sí. |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1599831 |