
Veamos ahora una descripción detallada con opiniones, reseñas, una review ampliada y comentarios:
Aquí tienes una descripción profunda, original y con estilo del Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 (Intel Evo) en su versión de 14″ DCI 2K, centrado en Windows Home:
Diseño y pantalla: sobriedad y calidad visual
Este portátil combina una estética premium en aluminio gris nube con líneas limpias y pulidas. Su ligereza —tan solo 1,32 kg y un grosor de 14,6 mm— lo hacen ideal para llevar contigo sin esfuerzo Tienda Lenovo.
Su pantalla 14″ 16:10 en resolución 2.2K (2240×1400) utiliza tecnología IPS mate. Cubre el 100 % de sRGB, incluye Dolby Vision y apuesta por una representación fiel del color, perfecto para creación, edición o consumo multimedia de calidad Tienda Lenovo.
Potencia y rendimiento: un equilibrio eficiente
Bajo el chasis encontramos un Intel® Core™ i5-1240P (12 núcleos: 4 de rendimiento + 8 eficiencia, hasta 4,4 GHz) que forma parte de la plataforma Intel Evo, garantizando rendimiento, arranque rápido y gran batería Tienda Lenovo.
La RAM LPDDR5 de 8 GB (soldada) y el SSD NVMe de 512 GB PCIe 4.0 completan una base sólida para multitarea y arranque veloz Tienda Lenovo.
Gráficos integrados Iris Xe brindan potencia suficiente para tareas ligeras de diseño o edición, sin necesidad de una GPU dedicada Tienda Lenovo.
Conectividad y ergonomía
El Yoga Slim 7 Pro despliega conectividad moderna y versátil:
-
2 puertos Thunderbolt 4 / USB4 compatibles con PD 3.0 y DisplayPort 1.4a
-
1 puerto USB-A 3.2 Gen1 siempre activo (para carga incluso apagado)
-
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, webcam 1080p con sensor IR y ToF, teclado retroiluminado, altavoces estéreo, batería de 61 Wh y carga por USB-C 65 W Tienda Lenovo.
Experiencias reales: lo que dice la comunidad
-
Un usuario destaca especialmente la pantalla DSL 2.8 K, su brillo suficiente para uso en exteriores y comodidad visual gracias al formato 16:10:
«2.8K on a 14-inch is just beautiful to look at… The brightness is enough to work outdoor…» Reddit.
-
Sobre construcción, un comparador afirma:
«Slim is very well built… The Slim feels really premium, frankly, better than a MacBook.» Reddit.
No obstante, se señala que la conectividad es limitada (solo USB-C mayoritariamente) y que algunos detalles como el touchpad o los altavoces podrían ser mejorables Reddit+1.
Conclusión: un portátil elegante y equilibrado
El Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 es una excelente elección para quienes buscan:
-
Diseño ligero, metálico y sofisticado
-
Pantalla de alta definición, colorido preciso y buen brillo
-
Procesador moderno dentro del ecosistema Intel Evo
-
Conectividad avanzada (Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, …)
-
Sistema operativo Windows 11 Home listo para usar
Es especialmente ideal para profesionales creativos, estudiantes exigentes o cualquier persona que valore un equipo fino, de alto rendimiento y sin exceso de compromisos.
Vamos ahora a dar la opinión de este estupend@ Portátil – Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 14″ DCI 2K Intel® Evo™ Core™ i7-1260P 8GB RAM 512GB SSD Iris® Xe Graphics Windows 11 Home que podremos adquirir por nada más y nada menos por un Precio de: 454 Euros
Equipo | |
---|---|
Lector de huellas | No. |
Touchpad | Panel Táctil. |
Teclas iluminadas | Sí. |
Tipo de teclado | Español. |
Teclado numerico integrado | No. |
Video-llamadas | Sí. |
Número de Altavoces | 2. |
Altavoces | Sí. |
Sistema Operativo | Windows 11 Home (64 Bit). |
Caract. especiales | Certificaciones Verdes: Registro de plata EPEAT™, ENERGY STAR® 8.0, ErP Lote 3, RoHS. |
Potencia altavoces | 2 W. |
Micrófono | Sí. |
Sistema operativo | Windows 11 Home (64 Bit). |
Software incluido | Office Trial. |
Intel Evo | Sí. |
Memoria RAM | |
---|---|
Ranuras RAM totales | 1. |
Velocidades de memoria | 4800 MHz |
Tamaño de la memoria | 8 GB |
Configuración RAM | 1 x 8 GB. |
Tipo de RAM | LPDDR5. |
Memoria expandible | Sí. |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Gris. |
Manufacturer Part Number (MPN) | 82SV00AASP. |
Color (por fabricante) | Storm Grey. |
Dimensiones / Peso | 31.24 cm x 1.46 cm x 22.14 cm / 82SV00AASP. |
Peso embalado | 1.97 kg |
Circunferencia | 121.9 cm. |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 44.9 cm / 8.9 cm / 29.6 cm. |
Profundidad del embalaje | 29.6 cm |
Alto del embalaje | 8.9 cm |
Ancho del embalaje | 44.9 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil. |
Palabras clave | procesador, informatica, 12ª, 12th, Microsoft, generación, procesadores, cpu, laptop. |
Altura (máx.) | 1.46 cm |
Altura (min.) | 1.46 cm |
Contenido | Portátil + Cargador A/C. |
Peso | 1.32 kg |
Peso (según el fabricante) | 82SV00AASP. |
Profundidad | 22.14 cm |
Altura | 1.46 cm |
Anchura | 31.24 cm |
Área de aplicación | Profesional. |
Serie | 82SV00AASP. |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Tipo de batería | Integrada 61 Wh. |
Capacidad batería | 61 Wh. |
Carga vía puerto USB | Sí. |
Capacidad de alimentación | 65 W |
Autonomía en Espera | 10.35 h. |
Autonomía | 10.35 h. |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Fabricante Tarjeta Grafica | Intel®. |
Tarjeta gráfica | Iris® Xe Graphics. |
Fabricante de tarjeta gráfica | Intel®. |
Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida. |
Tarjeta gráfica | Iris® Xe. |
Unidad óptica | |
---|---|
Unidad óptica | No. |
Tipo de unidad óptica | No. |
Disco duro | |
---|---|
Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
Número discos duros | 1. |
SSD | Sí. |
Disco duro 1 | SSD , 512 GB , PCI Express. |
Interfaz del disco duro 1 | PCI Express. |
Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
Tipo de disco duro 1 | SSD. |
Procesador | |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i7-1260P. |
Tamaño de caché | 18 MB |
Número Procesador | i7-1260P (evo). |
Velocidad Procesador | 2.1 GHz |
Marca del procesador | Intel®. |
Tipo de memoria caché | Intel® Smart Cache. |
Modelo del procesador | Core™ i7. |
Chipset | Intel SoC Platform. |
Número de núcleos de procesador | 12. |
Vel. turbo procesador | 4.7 GHz. |
Cámara | |
---|---|
Resolución cámara frontal | 1080 pixels |
Cámara frontal | Sí. |
Resolución de vídeo | 2240 x 1400 Pixeles. |
Webcam integrada | Sí. |
Conectividad | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.1. |
Conexiones | 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a), 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm). |
Admite tarjeta SD | No. |
Wi-Fi | Sí. |
Wi-Fi (estándares) | 11ax 2×2 (WiFi 6E). |
Bluetooth | Sí. |
Velocidad Ethernet | No Onboard Ethernet. |
Pantalla | |
---|---|
Pantalla curva | No. |
Calidad de imagen | DCI 2K. |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.56 cm / 14 «. |
Resolución | 2240 x 1400 pixeles. |
Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano). |
Formato de la pantalla | 16:10. |
Retroiluminación LED | Sí. |
Pantalla táctil | No. |
Brillo ajustable | Sí. |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 « |
Tamaño pantalla (cm) | 35.56 cm |
Brillo | 300 cd/m² |
Tipo de pantalla | IPS. |
Características Pantalla | IPS 300nits Antirreflejo, 100 % sRGB, Eyesafe®, Dolby Vision™. |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1553462 |