
Veamos ahora una descripción detallada con opiniones, reseñas, una review ampliada y comentarios:
El Cecotec Scoba 2100 Twice es un aspirador escoba sin cables que destaca por su diseño ultraligero, versatilidad y tecnología avanzada, ofreciendo una solución eficiente y cómoda para la limpieza diaria del hogar.
Diseño ultraligero y versátil
Este modelo se caracteriza por su ligereza: pesa menos de 1 kg en modo aspirador de mano y 1,6 kg en modo vertical. Su diseño 2 en 1 permite utilizarlo tanto como aspirador de mano para muebles y tapicerías, como aspirador vertical para suelos, facilitando el acceso a rincones difíciles. Además, incluye un soporte de pared para un almacenamiento práctico y ordenado.YouTube+15Cecotec+15Cecotec+15Cecotec+1PcComponentes
⚙️ Potencia y tecnología avanzada
Equipa un motor Digital Brushless de 210 W que proporciona una potencia de succión de hasta 20 kPa, gracias a la tecnología ForceSonic. Esto permite una limpieza profunda en diversos tipos de suelos, desde alfombras hasta suelos duros. Su sistema Multiphasic System asegura una eficiencia constante sin pérdida de rendimiento.Cecotec+8Cecotec+8Cecotec Argentina+8YouTube+3Cecotec+3Cecotec+3
Cabezal motorizado omnidireccional
El cabezal motorizado omnidireccional con doble cepillo (multifunción y Jalisco) permite movimientos laterales y circulares, facilitando la maniobrabilidad y alcanzando zonas complicadas. El cepillo Jalisco, con millones de microfibras, es especialmente eficaz para atrapar la microsuciedad y el polvo fino.YouTube+6Cecotec+6Cecotec+6Cecotec
Autonomía y modos de potencia
Ofrece una autonomía de hasta 45 minutos, suficiente para limpiar superficies amplias sin necesidad de recargar. Dispone de dos modos de potencia, adaptándose a las necesidades de limpieza específicas de cada momento.Cecotec+15PcComponentes+15Cecotec+15
Accesorios especializados
El modelo Scoba 2100 Twice Animal incluye accesorios adicionales como el PetStyle, diseñado para eliminar eficazmente pelos de mascotas, y un accesorio 2 en 1 que combina boquilla estrecha y cepillo, ideal para tapicerías y rincones. Estos complementos mejoran la versatilidad y eficacia del aspirador en hogares con animales.PcComponentes
Contenido del paquete
-
Aspirador escoba Cecotec Scoba 2100 Twice
-
Cabezal motorizado omnidireccional
-
Cepillo Jalisco
-
Accesorio 2 en 1
-
Accesorio PetStyle (en el modelo Animal)
-
Soporte de pared
-
Manual de usuarioCecotec+8Cecotec+8Cecotec+8Cecotec Argentina+9Cecotec+9Cecotec+9Cecotec+3Cecotec+3YouTube+3PcComponentes
✅ Conclusión
El Cecotec Scoba 2100 Twice es una opción destacada para quienes buscan un aspirador escoba ligero, potente y versátil. Su diseño 2 en 1, tecnología avanzada y accesorios especializados lo convierten en una herramienta eficaz para mantener el hogar limpio y ordenado. Es especialmente recomendable para hogares con mascotas, gracias a su capacidad para eliminar pelos y suciedad en diversas superficies.
Vamos ahora a dar la opinión de este estupend@ Aspirador escoba – Cecotec Scoba 2100 Twice menos de 1 kg en mano sin ruidos Grey que podremos adquirir por nada más y nada menos por un Precio de: 83 Euros
Cepillos + boquillas | |
---|---|
Tipo de cepillo | -. |
Cepillo combinado para moquetas y suelos sólidos | -. |
Anchura de trabajo | 9 cm |
Cepillo Para Animales | No. |
Cepillo Eléctrico | Sí. |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tipo de batería | 2500 mAh 37 Wh. |
Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente/acumulador. |
Voltaje de entrada | 100-240 V |
Tiempo de carga del fabricante | -. |
Capacidad batería | 2500 mAh |
Autonomía | 45 min |
Potencia eléctrica | 210 W |
Características generales | |
---|---|
Material de las ruedas giratorias | -. |
Color (por fabricante) | Grey. |
Palabra clave | Advertencia. |
Número de ruedas | -. |
Sistema o compatible con el sistema | cecotec. |
Ámbito de SmartHome | No. |
Tipo de usos | Rincones. |
Ruedas pivotantes | No. |
Peso | 1.58 kg |
Material del cable | -. |
Profundidad | 9 cm |
Número de ruedas giratorias | 0. |
Altura | 45 cm |
Anchura | 7 cm |
Color (estandarizado) | Gris. |
Manufacturer Part Number (MPN) | 8408. |
Peso embalado | 2.4 kg |
Circunferencia | 129.5 cm. |
Material de carcasa | -. |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 27.5 cm / 10.5 cm / 53.5 cm. |
Profundidad del embalaje | 53.5 cm |
Alto del embalaje | 10.5 cm |
Material tubo aspirador | -. |
Ancho del embalaje | 27.5 cm |
Material depósito | -. |
Textos legales | -. |
Contenido | Aspirador vertical 1x Accesorio 2 en 1 1x Accesorio de tapicerías 1x Un cepillo motorizado 1x Manual de instrucciones 1x Soporte de pared 1x Cargador. |
Peso (según el fabricante) | 1.58 kg. |
Resultado Test | -. |
Longitud cable de alimentación | 0 cm |
Serie | Scoba. |
Update policy | |
---|---|
Update policy | -. |
App/servicio requerido para el uso del dispositivo | -. |
Requiere compartir la información del usuario | No. |
Manufacturer-supported software updates | unknown. |
Dispositivos compatibles | -. |
Additional update-information | -. |
Limpieza con vapor | |
---|---|
Presión de vapor | 0 bar |
Válvula de presión de seguridad | No. |
Manómetro | No. |
Limpieza con vapor a presión | No. |
Sustainability | |
---|---|
¿Por qué es BetterWay? | Los aspiradores BetterWay son más sostenibles en su uso, ya que requieren menos energía para funcionar. Esto es mejor para el medioambiente y para su bolsillo. Los aspiradores de depósito son BetterWay cuando consumen menos de 600 vatios, y los aspiradores sin cable (excepto los robots aspiradores) cuando consumen menos de 400 vatios.. |
BetterWay | BetterWay Vacuum Cleaners. |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Emisión de ruido | 33 dB(A) |
Escala de Eficiencia Energética UE | -. |
Fabricante | CECOTEC. |
Modelo | Scoba 2100 Twice. |
Equipo | |
---|---|
Certificación de producto | -. |
Recogecables | No. |
Función vapor | No. |
Sensor de suciedad | No. |
Caract. especiales | Diseño moderno y ergonómico. |
Accesorios Integrados | Sí. |
Compatible con la aplicación | No. |
Reconocimiento espacial | No. |
Sensor de superficie | No. |
Manivela inclinable | No. |
Plancha Incluida | No. |
Control por voz | No. |
Soporte para accesorios | -. |
Número de depósitos de detergente | 0. |
Control remoto | No. |
Cámara | No. |
Aspiración en seco/húmedo | No. |
Iluminación | -. |
Pantalla | -. |
Potencia ajustable | -. |
Programación por hora / semana | -. |
Indicacion llenado de bolsa | No. |
Limpieza de manchas | No. |
Muros virtuales | No. |
Succión en sistema parking | -. |
Material del tubo | -. |
Programable | No. |
Características de seguridad | -. |
Fragancia | No. |
Wi-Fi | No. |
Base autovaciado | No. |
Tubo telescópico | No. |
Retorno automático a la base | No. |
Control de succión | -. |
Indicador de carga | Sí. |
Base de carga | No. |
Filtro | |
---|---|
Capacidad depósito | 0.6 l |
Tipo de filtro | Filtro de alta eficiencia. |
Número de etapas de filtrado | 0. |
Método filtrado | -. |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Formato de construcción | -. |
Volumen máximo depósito | -. |
Funciones IA | Ninguno. |
Tipo de dispositivo | Aspirador escoba. |
Emisión de ruido | 33 dB(A) |
Tiempo de limpieza | -. |
Inteligencia Artificial | No. |
Aspiradora | 20 kPa |
Área máx | 85 m² |
Presión de agua | -. |
Potencia máxima | 210 W |
Caudal del aire | -. |
Sistema | Sin bolsa. |
Radio de Acción | 100 m |
Máxima potencia de succión | 210 W |
Colector de polvo | |
---|---|
Tecnología sin bolsa | -. |
Volumen máximo depósito de polvo | 0.5 l |
Material de la bolsa de polvo | -. |
Depósito para polvo | -. |
Bolsa de Aspirador compatible | -. |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1594469 |