
Veamos ahora una descripción detallada con opiniones, reseñas, una review ampliada y comentarios:
Descripción general y esencia del modelo
La Cecotec Bolero DressCode 8610 Inverter A es una lavadora de carga frontal que destaca por reunir tecnología moderna, cuidado de las prendas y una estética refinada. Su novedoso diseño y variedad de funciones la convierten en una opción atractiva para hogares exigentes que buscan eficiencia y versatilidadCecotechabitium.com.
Especificaciones técnicas clave
-
Capacidad: 8 kg, ideal para familias medianashabitium.comCecotec.
-
Velocidad de centrifugado: Hasta 1 400 rpm, ajustable para adaptarse a tipos de ropa delicados o pesadosAmazonhabitium.com.
-
Eficiencia energética: Clase A, lo que indica un consumo equilibrado y eficientehabitium.comMediaMarkt.
-
Motor: Inverter Plus, silencioso, duradero y eficiente en energíahabitium.comCecotec.
-
Función Steam Max: Utiliza vapor para una limpieza más profunda, ayudando a eliminar manchas difíciles y posibles alérgenoshabitium.comCecotec.
-
Número de programas: 15 programas versátiles para diferentes tejidos y necesidades de lavadoAmazonhabitium.com.
-
Otras funciones destacadas:
-
OnSmart: tecnología inteligente para facilitar el uso, facilitar diagnósticos o ajustes.
-
Fuzzy Logic: adapta automáticamente agua, tiempo y energía según la carga detectadahabitium.comCecotec.
-
Smooth Wash: lavado suave para cuidar tejidos delicados.
-
Stop & Go: permite interrumpir el ciclo para añadir prendas olvidadashabitium.comCecotec.
-
Goma antibacteriana: reduce la proliferación de bacterias y malos olores.
-
Drum Clean: ciclo de autolimpieza del tambor para mantener higiene internahabitium.comCecotec.
-
Apariencia, diseño y experiencia de uso
El acabado en Max White —un tono blanco moderno— aporta limpieza visual y se integra fácilmente en diversos estilos de cocina o lavadero. El panel de control es accesible y permite elegir programas, ajustar temperatura, rpm y funciones adicionales como inicio diferido. Su tambor autolimpiante contribuye a un uso más higiénico y prolonga su vida útilCecotechabitium.com.
Precio y disponibilidad en España
-
En la tienda oficial de Cecotec aparece por 339 € (envío en 3 a 5 días)Cecotec.
-
En MediaMarkt, presenta un precio rebajado de 379 € a 339 €MediaMarkt+1.
-
En Idealo, la opción más barata ronda también los 339 €, aunque variaciones incluyen posibles costes de envíoidealo.
Estos precios la posicionan como una lavadora competitiva dentro de la franja media con excelente relación calidad-precio.
Fortalezas y aspectos a considerar
Puntos fuertes | Aspectos a valorar |
---|---|
Motor Inverter Plus: silencioso y eficiente en consumo | Clase energética A, buena, pero no la más eficiente del mercado |
Función Steam Max: limpieza avanzada con vapor | No incluye dosificación automática de detergente |
Amplio espectro de programas y funciones (15 programas) | |
Fuzzy Logic y funciones inteligentes: optimiza recursos y tiempo | |
Tambor autotratado y goma antibacteriana: mayor higiene interna | Nivel de ruido en centrifugado no especificado (pero normal) |
Precio ajustado en tiendas españolas |
Resumen único en el panorama online
La Cecotec Bolero DressCode 8610 Inverter A Max White se define como una lavadora que piensa y cuida por ti: adapta los recursos según la carga (Fuzzy Logic), ofrece una limpieza más profunda con vapor (Steam Max), preserva tus prendas con ciclos suaves (Smooth Wash) y mantiene su propio tambor limpio (Drum Clean). Todo con un diseño limpio, elegante y moderno, ideal para entornos actuales donde cada detalle cuenta.
Vamos ahora a dar la opinión de este estupend@ Lavadora carga frontal – Cecotec Bolero DressCode 8610 Inverter A 8 kg 1400 rpm 15 programas Clase A Motor Inverter Plus Steam Max White que podremos adquirir por nada más y nada menos por un Precio de: 348 Euros
Características generales | |
---|---|
Color (por fabricante) | White. |
Medidas (An x Al x F) | 60 cm x 85 cm x 52 cm. |
Sistema o compatible con el sistema | cecotec. |
Ámbito de SmartHome | No. |
Profundidad mínima del hueco | 52 cm |
Anchura mínima del hueco | 60 cm |
Dimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 52 cm. |
Peso | 60.2 kg |
Profundidad | 52 cm |
Altura | 85 cm |
Anchura | 60 cm |
Color (estandarizado) | Blanco. |
Manufacturer Part Number (MPN) | 1924. |
Peso embalado | 65.02 kg |
Plataforma compatible | No disponible. |
Circunferencia | 336 cm. |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 57.5 cm / 88 cm / 66.5 cm. |
Profundidad del embalaje | 66.5 cm |
Alto del embalaje | 88 cm |
Ancho del embalaje | 57.5 cm |
Textos legales | -. |
Contenido | Lavadora, Manguera suministro agua, Manual, Patas de transporte.. |
Peso (según el fabricante) | 60.2 kg. |
Resultado Test | -. |
Altura mínima del hueco | 85 cm |
Serie | Cecotec Bolero. |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Capacidad de carga | 8 kg |
Tipo de dispositivo | Lavadora carga frontal. |
Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
Inteligencia Artificial | No. |
Sistema de calor | -. |
Tipo de control | Mecánico. |
Tipo de carga | Carga Frontal. |
Tipo de construcción | Independiente. |
Formato de construcción | Carga frontal. |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Nivel de ruido del centrifugado | 76 dB(A) |
Consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh | 47 kWh |
Duración del programa en h:min (capacidad nominal) | 3:38. |
Duración del programa en h:min (media capacidad nominal) | 2:47. |
Velocidad de centrifugado (un cuarto de la capacidad nominal) | 1400 rpm |
Clase de eficiencia de centrifugado (UE 2017/1369) | C. |
Velocidad de centrifugado (capacidad nominal) | 1400 rpm |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G. |
Velocidad de centrifugado (media capacidad nominal) | 1400 rpm |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A. |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 0 150 64. |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (un cuarto de la capacidad nominal) | 25 °C |
Contenido de humedad restante (capacidad nominal) | 62 % |
Capacidad de carga | 8 kg |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (media capacidad nominal) | 28 °C |
Consumo de agua en litros por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 46 l |
Temperatura más alta dentro de los textiles tratados (capacidad nominal) | 32 °C |
Efectividad de aclarado (g/kg) | 5.0. |
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en los programas eco 40-60 | 0.472 kWh |
Este producto está diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado. | No. |
Modo Standby (W) | 0.50 W |
Índice de eficiencia de lavado | 1.031. |
Clase de emisiones de ruido aéreo en el ciclo de centrifugado (EU 2017/1369) | B. |
Índice de eficiencia energética de lavado (EEIW) | 51.9. |
Modo apagado (W) | 0.50 W |
Tipo | Independiente. |
Identificador del modelo | Bolero DressCode 8610 Inverter A. |
Duración del programa en h:min (un cuarto de la capacidad nominal) | 2:47. |
Equipo | |
---|---|
Detección de carga | Sí. |
Tipo de filtro | -. |
Dosificación automática | No. |
Motor Inverter | Sí. |
Detección de manchas | No. |
Certificación de producto | -. |
Detección de espuma | No. |
Apilable | No. |
Detección tipo de tela | No. |
Características de seguridad | -. |
Control de carga | Sí. |
Material de la cuba | -. |
Compatible con la aplicación | No. |
Sistema antidesbordamiento | -. |
Wi-Fi | No. |
Bloqueo infantil | Sí. |
Sist. Apertura de Puerta | Palanca. |
Función de recarga | Sí. |
Iluminación interior | No. |
Programas | |
---|---|
Ciclos de aclarado | -. |
Nº de programas | 15. |
Enjuague | Sí. |
Programas | 15. |
Rango de temperatura | -. |
Programas automáticos | -. |
Función Vapor | Sí. |
Opciones centrifugado | -. |
Visualización/Control | |
---|---|
Visor de tiempo restante | Sí. |
Hora de inicio configurable | -. |
Fin de la señal de programación | Sí. |
NFC | No. |
Bluetooth | No. |
Pantalla | Sí. |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Voltaje de entrada | 220-240 V |
Potencia eléctrica | 2000 W |
Ahorro de eficiencia energética | A-10%. |
Update policy | |
---|---|
Update policy | -. |
Manufacturer-supported software updates | unknown. |
Additional update-information | -. |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1590096 |