
Veamos ahora una descripción detallada con opiniones, reseñas, una review ampliada y comentarios:
El Balay 3FIE734S es un frigorífico integrable de una puerta que destaca por su diseño funcional y eficiente, ideal para quienes buscan optimizar el espacio en su cocina sin renunciar a la calidad. Con unas dimensiones de 177,2 cm de altura, 54,1 cm de ancho y 54,8 cm de profundidad, se adapta perfectamente a los espacios estándar para electrodomésticos integrables .
Características Técnicas
-
Tipo de frío: Cíclico tradicional, que requiere descongelación manual periódica.Electro Premium+1
-
Capacidad neta: 310 litros, proporcionando un amplio espacio para almacenar alimentos.
-
Clase energética: E, con un consumo anual estimado de 114 kWh, lo que lo sitúa en una categoría intermedia en términos de eficiencia energética .Prieto Electrodomésticos
-
Nivel de ruido: 35 dB(A), asegurando un funcionamiento silencioso .Son Imagen+3Balay+3La Casa del Electrodoméstico+3
-
Instalación: Integrable con sistema de puerta fija; no es posible la instalación de un panel para una integración completa .Seguí Clima+4La Casa del Electrodoméstico+4Electro Premium+4
-
Control electrónico: Incluye interruptor de superrefrigeración para enfriar rápidamente alimentos recién introducidos.MediaMarkt+4La Casa del Electrodoméstico+4idealo+4
-
Accesorios incluidos: 3 hueveras y soporte de bisagra para facilitar la instalación .Electro Premium+9ElectroNow+9La Casa del Electrodoméstico+9
Diseño y Estética
El Balay 3FIE734S presenta un diseño sobrio y funcional en color blanco, con estantes de cristal regulables en altura y un botellero integrado. Su interior está optimizado para facilitar la organización y el acceso a los alimentos. Es importante destacar que este modelo no permite la instalación de un panel frontal, por lo que su integración estética en la cocina dependerá del mobiliario circundante .ElectroNow
Precios y Disponibilidad
El precio del Balay 3FIE734S varía según el distribuidor:
-
MediaMarkt: 859,00 € .idealo+2MediaMarkt+2
-
La Casa del Electrodoméstico: 653,00 € .
-
Idealo: Desde 599,00 € .idealo+1
✅ Conclusión
El Balay 3FIE734S es una opción sólida para quienes buscan un frigorífico integrable con un diseño funcional y un rendimiento eficiente. Aunque su clase energética E es menos eficiente que modelos más recientes, sigue siendo una opción confiable para quienes valoran la calidad y el diseño en sus electrodomésticos. Su capacidad de 310 litros y sus características adicionales lo convierten en una elección destacada para cocinas modernas.
Vamos ahora a dar la opinión de este estupend@ Frigorífico una puerta integrable – Balay 3FIE734S Cíclico 177.2 cm 310 l Control electrónico Interruptor Super-refrigeración Sin Panelar que podremos adquirir por nada más y nada menos por un Precio de: 859 Euros
Congelador | |
---|---|
Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Manual. |
Posición del compartimento congelador | Cámara del frigorífico. |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra. |
Voltaje de entrada | 220-240 V |
Fusible | 10 A |
Visualización/Control | |
---|---|
Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital. |
Control de temperatura | Electrónico. |
Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí. |
Controles | Alarma puerta abierta;Indicador temperatura refrigerador;Interruptor superrefrigeración. |
Alarma de temperatura | Sin señal. |
Características generales | |
---|---|
Color (por fabricante) | Blanco. |
Medidas (An x Al x F) | 54.1 cm x 177.2 cm x 54.8 cm. |
País de origen o lugar de procedencia | DE. |
Profundidad máxima del hueco | 550 mm |
Sistema o compatible con el sistema | todos. |
Profundidad mínima del hueco | 550 mm |
Ámbito de SmartHome | Enchufe. |
Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1140 mm |
Anchura mínima del hueco | 560 mm |
Dimensiones hueco | 560 mm / 1.775 mm / 550 mm. |
Altura máxima del hueco | 1.775 mm |
Anchura máxima del hueco | 560 mm |
Peso | 52.30 kg |
Profundidad | 54.8 cm |
Pies ajustables | No. |
Altura | 177.2 cm |
Anchura | 54.1 cm |
Color (estandarizado) | Blanco. |
Manufacturer Part Number (MPN) | 3FIE734S. |
Peso embalado | 57.2 kg |
Circunferencia | 434 cm. |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 61 x 184 x 64 cm. |
Profundidad del embalaje | 64 cm |
Alto del embalaje | 184 cm |
Ancho del embalaje | 61 cm |
Palabras clave | nevera. |
Contenido | 1 x Frigorífico una puerta integrable. |
Peso (según el fabricante) | 52.3 kg. |
Longitud cable de alimentación | 230.0 cm |
Altura mínima del hueco | 1.775 mm |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra. |
Voltaje de entrada | 220-240 V |
Fusible | 10 A |
Características generales | |
---|---|
Manufacturer Part Number (MPN) | 3FIE734S. |
Medidas (An x Al x F) | 541 mm x 1772 mm x 548 mm. |
Peso embalado | 57.2 kg |
Profundidad máxima del hueco | 550 mm |
Circunferencia | 434 cm. |
Profundidad mínima del hueco | 550 mm |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 610 mm / 1840 mm / 640 mm. |
Profundidad del embalaje | 640 mm |
Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1140 mm |
Alto del embalaje | 1840 mm |
Anchura mínima del hueco | 560 mm |
Ancho del embalaje | 610 mm |
Dimensiones hueco | 560 mm / 1775 mm / 550 mm. |
Altura máxima del hueco | 1775 mm |
Anchura máxima del hueco | 560 mm |
Contenido | 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA. |
Peso (según el fabricante) | 52.3 kg. |
Peso | 52.3 kg |
Profundidad | 548 mm |
Pies ajustables | No. |
Altura | 1772 mm |
Longitud cable de alimentación | 230.0 cm |
Anchura | 541 mm |
Altura mínima del hueco | 1775 mm |
Compartimento de refrigeración | |
---|---|
Número de estantes en la sección de enfriamiento | 6. |
Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 5. |
Enfriamiento rápido | Sí. |
Tipo de control | Electrónico. |
Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático. |
Material de las Bandejas | Cristal. |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 1. |
Ventilador Interno | Sí. |
Equipo | |
---|---|
Accesorio de puerta | Montaje fijo. |
Portabotellas integrado | Sí. |
Apertura de la puerta | Derecha, ajustable. |
Decorativo | No Posible. |
Cámara | No. |
Cerradura | No. |
Número de puertas | 1. |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Frigorífico. |
Formato de construcción | Integrable. |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 310.0 l |
Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 4 °C |
Consumo de energía anual (kWh/a) | 114 kWh |
Emisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB(A) |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G. |
Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B. |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E. |
Volumen total | 310 l |
Tipo de fuente de luz | LED. |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 251 186 0. |
Índice de eficiencia energética (IEE) | 100. |
Compartimento Fresh food | No. |
Tipo | Incorporado. |
Identificador del modelo | 3FIE734S. |
Otro aparato de refrigeración | No. |
Función de congelación rápida | No. |
Aparato silencioso | No. |
Lugar de almacenamiento de vino | No. |
Ajuste de invierno | No. |
Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática. |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Compartimento para alimentos frescos (Volumen del compartimento) | 310.0 l |
Clase climática | Templado. |
Compartimento para alimentos frescos (Ajuste de temperatura recomendado) | 4 °C |
Consumo de energía anual (kWh/a) | 114 kWh |
Emisiones de ruido acústico aéreo | 35 dB(A) |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G. |
Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | B. |
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E. |
Volumen total | 310 l |
Tipo de fuente de luz | LED. |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 251 186 0. |
Índice de eficiencia energética (IEE) | 100. |
Compartimento Fresh food | No. |
Tipo | Incorporado. |
Función de congelación rápida | No. |
Identificador del modelo | 3FIE734S. |
Otro aparato de refrigeración | No. |
Aparato silencioso | No. |
Lugar de almacenamiento de vino | No. |
Ajuste de invierno | No. |
Compartimento para alimentos frescos (Tipo de descongelación) | Descongelación automática. |
Compartimento de refrigeración | |
---|---|
Zona 0°C | No. |
Número de botellas de almacenamiento (botellas bordelesas de 0,75 l) | 310. |
Número de estantes en la sección de enfriamiento | 6. |
Número de estantes ajustables, sección de enfriamiento | 6. |
Enfriamiento rápido | Sí. |
Número de las puertas de compartimento | 1. |
Tipo de control | Electrónico. |
Descongelación automática compartimento frigorífico | Automático. |
Características especiales compartimento de refrigeración | 310 litros. |
Material de las Bandejas | Cristal. |
Número de sistemas de refrigeración independientes | 1. |
Ventilador Interno | Sí. |
Equipo | |
---|---|
Caract. especiales | Control electrónico, Interruptor superrefrigeración, Indicador temperatura refrigerador, Alarma puerta abierta. |
Portabotellas integrado | Sí. |
Accesorio de puerta | Montaje fijo. |
Compatible con la aplicación | No. |
Apertura de la puerta | Derecha, ajustable. |
Wi-Fi | No. |
Decorativo | No Posible. |
Cámara | No. |
Cerradura | No. |
Número de puertas | 1. |
Iluminación interior | Sí. |
Certificación de producto | E !. |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Frigorífico una puerta integrable. |
Sistema de Frío | Cíclico. |
Inteligencia Artificial | No. |
Formato de construcción | encastrable. |
Refrigerante | Súper refrigeración con autodesconexión. |
Congelador | |
---|---|
No Frost | No. |
Procesamiento de descongelación en el compartimento congelador | Manual. |
Posición del compartimento congelador | Cámara del frigorífico. |
Visualización/Control | |
---|---|
Indicador de temperatura, sección de enfriamiento | Digital. |
Control de temperatura | Electrónico. |
Temperatura de enfriamiento del compartimiento ajustable | Sí. |
Bluetooth | No. |
Controles | Alarma puerta abierta;Indicador temperatura refrigerador;Interruptor superrefrigeración. |
Pantalla | Sí. |
Alarma de temperatura | Sin señal. |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1578536 |