
Veamos ahora una descripción detallada con opiniones, reseñas, una review ampliada y comentarios:
aquí tienes una descripción detallada y única del ASUS ROG Zephyrus GA402RK-L8150W, un portátil de alto rendimiento diseñado para satisfacer las necesidades de gamers y profesionales exigentes.
️ Diseño y pantalla
El ASUS ROG Zephyrus GA402RK-L8150W presenta un diseño compacto y elegante, con un chasis de aluminio que combina robustez y ligereza. Su pantalla de 14 pulgadas ofrece una resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles) con una tasa de refresco de 120 Hz, proporcionando una experiencia visual fluida y detallada. La tecnología Adaptive-Sync y la validación Pantone® aseguran colores precisos y una experiencia de visualización envolvente.
⚙️ Rendimiento
Este portátil está equipado con un procesador AMD Ryzen™ 9 6900HS de 8 núcleos y 16 hilos, con una frecuencia máxima de hasta 4.9 GHz, lo que garantiza un rendimiento excepcional en tareas multitarea y aplicaciones exigentes. La tarjeta gráfica dedicada AMD Radeon™ RX 6800S con 8 GB de memoria GDDR6 ofrece un rendimiento gráfico superior, ideal para juegos AAA y aplicaciones de diseño gráfico. Acompañado de 32 GB de memoria RAM DDR5 y un SSD de 1 TB, proporciona arranques rápidos y una multitarea eficiente.
Conectividad y características adicionales
El ASUS ROG Zephyrus GA402RK-L8150W cuenta con una amplia gama de puertos, incluyendo USB-C, USB-A, HDMI y un lector de tarjetas, facilitando la conexión con diversos dispositivos. La conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 aseguran transferencias de datos rápidas y estables. Además, incorpora un sistema de refrigeración avanzado con cámara de vapor y metal líquido, manteniendo temperaturas óptimas incluso bajo cargas intensas.
Autonomía y portabilidad
Con una batería de alta capacidad, este portátil ofrece una autonomía suficiente para jornadas laborales intensas. Su diseño compacto y ligero lo hace fácilmente transportable, ideal para profesionales en movimiento.
️ Software y experiencia de usuario
El ASUS ROG Zephyrus GA402RK-L8150W viene con Windows 11 Home preinstalado, ofreciendo una interfaz moderna y características avanzadas. El software Armoury Crate permite personalizar el rendimiento y la iluminación del teclado, adaptándose a las preferencias del usuario.
En resumen, el ASUS ROG Zephyrus GA402RK-L8150W es una opción destacada para quienes buscan un portátil potente, compacto y elegante, capaz de satisfacer las demandas tanto de gamers como de profesionales exigentes.
Vamos ahora a dar la opinión de este estupend@ Portátil gaming – ASUS ROG Zephyrus GA402RK-L8150W 14″ WQXGA AMD Ryzen™ 9 6900HS 32GB RAM 1TB SSD Radeon™ RX 6800S W11H que podremos adquirir por nada más y nada menos por un Precio de: 2799 Euros
Update policy | |
---|---|
Año del modelo | 2022. |
Equipo | |
---|---|
Lector de huellas | No. |
Teclas iluminadas | Sí. |
Touchpad | Touchpad. |
Número de Altavoces | 4. |
Tipo de teclado | Teclado QWERTY español. |
Teclado numerico integrado | No. |
Altavoces | Sí. |
Sistema Operativo | Windows 11 Home (64 Bit). |
Caract. especiales | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) Dolby Vision, Color de la retroiluminación del teclado RGB, Gris Eclipse con AniMe Matrix. |
Admite tarjeta SD | Sí. |
Micrófono | Sí. |
Sistema operativo | Windows 11 Home (64 Bit). |
Tarjeta de sonido | Dolby Atmos. |
Memoria RAM | |
---|---|
Velocidades de memoria | 4800 MHz |
Tamaño de la memoria RAM | 32 GB |
Configuración RAM | 2 x 16 GB. |
Tipo de RAM | DDR5. |
Características generales | |
---|---|
Color (estandarizado) | Gris. |
Manufacturer Part Number (MPN) | GA402RK-L8150W. |
Color (por fabricante) | Gris Eclipse. |
Dimensiones / Peso | 31.2 cm x 1.85 cm x 22.7 cm / -. |
Peso embalado | 3.90 kg |
Circunferencia | 139.5 cm. |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 49.7 cm / 15.5 cm / 29.4 cm. |
Profundidad del embalaje | 29.4 cm |
Alto del embalaje | 15.5 cm |
Ancho del embalaje | 49.7 cm |
Tipo de dispositivo | Portátil gaming. |
Contenido | Portátil + Cargador A/C. |
Peso | 1.72 kg |
Profundidad | 22.7 cm |
Altura | 1.85 cm |
Anchura | 31.2 cm |
Área de aplicación | Gaming. |
Serie | 90NR09U4-M009U0. |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Fabricante Tarjeta Grafica | AMD. |
Memoria gráfica total | 8 GB |
Tarjeta gráfica | Radeon™ RX 6800S. |
Fabricante de tarjeta gráfica | AMD. |
Tipo de memoria gráfica | GDDR6. |
Tarjeta gráfica | Radeon™ RX 6800S. |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Tipo de batería | Ión de litio. |
Capacidad batería | 76 Wh. |
Número de pilas | 4. |
Capacidad de alimentación | 240 W |
Número baterías | 1. |
Unidad óptica | |
---|---|
Unidad óptica | No. |
Disco duro | |
---|---|
Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
SSD | Sí. |
Número discos duros | 1. |
Disco duro 1 | SSD , 1 TB. |
Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
Tipo de disco duro 1 | SSD. |
Procesador | |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen™ 9 6900HS. |
Tamaño de caché | 16 MB |
Número Procesador | 6900HS. |
Velocidad Procesador | 3,3 GHz |
Marca del procesador | AMD. |
Modelo del procesador | Ryzen™ 9. |
Vel. turbo procesador | 4,9 GHz. |
Número de núcleos de procesador | 8. |
Cámara | |
---|---|
Cámara frontal | Sí. |
Webcam integrada | Sí. |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 « |
Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
Tipo de pantalla | IPS. |
Características Pantalla | 120 Hz. |
Calidad de imagen | WQXGA. |
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 «. |
Resolución | 2560 x 1600 píxeles. |
Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano). |
Formato de la pantalla | 16:10. |
Pantalla táctil | No. |
Retroiluminación LED | Sí. |
Conectividad | |
---|---|
Versión Bluetooth | 5.2. |
Conexiones | 2 x puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), 2 x puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), 1 x puerto HDMI v.2.0b, Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto, Toma de entrada de CC, Conector cilíndrico del adaptador de CA 6.0 mm, USB Type-C DisplayPort Alternate Mode, Suministro de potencia USB. |
Wi-Fi | Sí. |
Admite tarjeta SD | Sí. |
Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6). |
Bluetooth | Sí. |
Compatibilidad | MicroSD (TransFlash). |
Identificación | |
---|---|
ID Producto | 1545428 |